0
Shares
The Samsung Galaxy S20 Plus comes with some impressive upgrades over the predecessor’s phone. The Samsung Galaxy S20 Plus runs Android 10 with Samsung’s One UI, however the phone is surely going to be updated in the next few years with the latest Android updates. The S20 Plus provides some upgrades that might make some users very appealing.
SUMMARY
PERFORMANCE | Samsung Exynos 9 Octa |
STORAGE | 128 GB |
CAMERA | 12MP + 64MP + 12MP |
BATTERY | 4500 mAh |
DISPLAY | 6.7″ (17.02 cm) |
RAM | 8 GB |
LAUNCH DATE | 2020, March |
KEY SPECS
FRONT CAMERA | 10 MP |
BATTERY | 4500 mAh |
PROCESSOR | Samsung Exynos 9 Octa 990 |
DISPLAY | 6.7 inches |
RAM | 8 GB |
REAR CAMERA | 12 MP + 64 MP + 12 MP |
GENERAL
QUICK CHARGING | Yes |
OPERATING SYSTEM | Android v10 (Q) |
SIM SLOTS | Dual SIM, GSM+GSM |
MODEL | Galaxy S20 Plus |
LAUNCH DATE | 2020, March |
BRAND | Samsung |
SIM SIZE | SIM1: Nano SIM2: Nano (Hybrid) |
NETWORK | 4G: Available (supports Indian bands) 3G: Available, 2G: Available |
FINGERPRINT SENSOR | Yes |
CUSTOM UI | Samsung One UI |
FEATURES
OTHER SENSORS | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope |
FINGERPRINT SENSOR POSITION | On-screen |
FINGERPRINT SENSOR | Yes |
MULTIMEDIA
AUDIO FEATURES | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
AUDIO JACK | USB Type-C |
LOUDSPEAKER | Yes |
PERFORMANCE
CHIPSET | Samsung Exynos 9 Octa 990 |
GRAPHICS | Mali-G77 MP11 |
PROCESSOR | Octa core (2.73 GHz, Dual core, M5 Mongoose + 2.5 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) |
ARCHITECTURE | 64 bit |
RAM | 8 GB |
DESIGN
WIDTH | 73.7 mm |
WEIGHT | 186 grams |
WATERPROOF | Yes Water resistant (up to 30 minutes in a depth of 1.5 meter), IP68 |
THICKNESS | 7.8 mm |
HEIGHT | 161.9 mm |
COLOURS | Cosmic Black, Cosmic Gray, Cloud Blue |
RUGGEDNESS | Dust proof |
BUILD MATERIAL | Back: Gorilla Glass |
DISPLAY
DISPLAY TYPE | Dynamic AMOLED |
ASPECT RATIO | 20:9 |
BEZELLESS DISPLAY | Yes with punch-hole display |
PIXEL DENSITY | 524 ppi |
SCREEN TO BODY RATIO CALCULATED | 90.83 % |
SCREEN SIZE | 6.7 inches (17.02 cm) |
SCREEN RESOLUTION | 1440 x 3200 pixels |
SCREEN PROTECTION | Corning Gorilla Glass v6 |
TOUCH SCREEN | Yes Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
STORAGE
INTERNAL MEMORY | 128 GB |
EXPANDABLE MEMORY | Yes Up to 1 TB |
CAMERA
SETTINGS | Exposure compensation, ISO control |
CAMERA FEATURES | 30 x Digital Zoom, 3 x Optical Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus |
IMAGE RESOLUTION | 4000 x 3000 Pixels |
AUTOFOCUS | Yes Phase Detection autofocus, Dual Pixel autofocus |
SHOOTING MODES | Continuos Shooting, High Dynamic Range mode (HDR) |
RESOLUTION | 10 MP f/2.2 Primary Camera(26 mm focal length, 3.2″ sensor size, 1.22µm pixel size) |
PHYSICAL APERTURE | F2.2 |
OPTICAL IMAGE STABILISATION | Yes |
FLASH | Yes LED Flash |
VIDEO RECORDING | 3840×2160 @ 30 fps, 1920×1080 @ 30 fps |
BATTERY
REPLACEABLE | No |
TYPE | Li-ion |
QUICK CHARGING | Yes Fast, 25W |
WIRELESS CHARGING | Yes |
CAPACITY | 4500 mAh |
NETWORK
WIFI | Yes Wi-Fi 802.11, a/ac/ax/b/g/n/n 5GHz |
WIFI FEATURES | Mobile Hotspot |
BLUETOOTH | Yes v5.0 |
VOLTE | Yes |
USB TYPE C | Yes (Doesn`t support micro-USB) |
USB CONNECTIVITY | Mass storage device, USB charging |
NFC | Yes |
NETWORK SUPPORT | 4G (supports Indian bands), 3G, 2G |
GPS | Yes with A-GPS, Glonass |
SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hybrid) |
SIM 1 | 4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3)3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:Available EDGE:Available |
SIM 2 | 4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3)3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:Available EDGE:Available |
Compare S20 Models
| Galaxy S20 | Galaxy S20+ | Galaxy S20 Ultra |
| | | |
OPERATING SYSTEM | Android 10 One UI 2.0 | Android 10 One UI 2.0 | Android 10 One UI 2.0 |
DISPLAY | 6.2-inch Dynamic AMOLED Quad HD+ 563ppi 120Hz HDR10+ | 6.7-inch Dynamic AMOLED Quad HD+ 525ppi 120Hz HDR10+ | 6.9-inch Dynamic AMOLED Quad HD+ 511ppi 120Hz HDR10+ |
PROCESSOR | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 |
MEMORY | 12GB | 12GB | 12GB 16GB |
STORAGE | 128GB | 128GB 512GB | 128GB 512GB |
EXPANDABLE STORAGE | Up to 1TB | Up to 1TB | Up to 1TB |
REAR CAMERA 1 | 12MP wide 1/1.76″ 1.8um f/1.8 | 12MP wide 1/1.76″ 1.8um f/1.8 | 108MP wide 1/1.33″ 8um f/1.8 |
REAR CAMERA 2 | 64MP telephoto 3x Hybrid Optic Zoom 30x Super Resolution Zoom 1/1.72″ 0.8um f/2.0 | 64MP telephoto 3x Hybrid Optic Zoom 30x Super Resolution Zoom 1/1.72″ 0.8um f/2.0 | 48MP telephoto 10x Hybrid Optic Zoom 100x Super Resolution Zoom 1/2.0″ 0.8um f/3.5 |
REAR CAMERA 3 | 12MP ultra-wide 1/2.55″ 1.4um f/2.2 | 12MP ultra-wide 1/2.55″ 1.4um f/2.2 | 12MP ultra-wide 1/2.55″ 1.4um f/2.2 |
REAR CAMERA 4 | – | Time-of-flight sensor | Time-of-flight sensor |
FRONT CAMERA | 10MP 1.22um f/2.2 | 10MP 1.22um f/2.2 | 40MP 0.7um f/2.2 |
BATTERY | 4,000 mAh | 4,500 mAh | 5,000 mAh |
What's Your Reaction?
Excited
10
Happy
10
In Love
11
Not Sure
2
Silly
0